Cash4Life Detailed Results
Thursday, June 23
01-09-36-38-46 / 01
Match
Match CashBall Winners Prize Amounts Number of Winners in MD
5 1 0 $1,000 a day for life 0
5 0 0 $1,000 a week for life 0
4 1 15 $2,500 2
4 0 25 $500 1
3 1 567 $100 53
3 0 1,888 $25 187
2 1 11,459 $10 1,087
2 0 35,886 $4 3,289
1 1 74,379 $2 6,902
TOTAL 124,219 11,521
Top Prize Winner NO
Next Drawing   Monday    06/27/16